• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Celtics Boston Celtics
2 Pistons Detroit Pistons
3 Magic Orlando Magic
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Wizards Washington Wizards
6 Raptors Raptors
7 76ers Philadelphia 76ers
8 Hawks Atlanta Hawks
9 Pacers Indiana Pacers
10 Nets Brooklyn Nets
11 Bulls Chicago Bulls
12 Hornets Charlotte Hornets
13 Bucks Milwaukee Bucks
14 Knicks New York Knicks
15 Heat Miami Heat
T B Thắng % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
66 16 80.5% 0 T4 100.5 90.3 35-6 31-10 9-1
59 23 72.0% 7 T4 97.5 90.1 34-7 25-16 8-2
52 30 63.4% 14 T3 104.5 99 25-16 27-14 6-4
45 37 54.9% 21 B1 96.4 96.7 27-14 18-23 5-5
43 39 52.4% 23 B1 98.8 99.2 25-16 18-23 5-5
41 41 50.0% 25 B1 100.2 97.3 25-16 16-25 4-6
40 42 48.8% 26 B4 96.6 96.2 22-19 18-23 3-7
37 45 45.1% 29 B3 98.3 100 25-16 12-29 5-5
36 46 43.9% 30 T1 104 105.4 21-20 15-26 7-3
34 48 41.5% 32 B1 95.8 100.9 21-20 13-28 3-7
33 49 40.2% 33 T2 97.3 100.4 20-21 13-28 5-5
32 50 39.0% 34 T1 97.1 101.4 21-20 11-30 5-5
26 56 31.7% 40 B8 97 103.9 19-22 7-34 2-8
23 59 28.0% 43 B3 96.9 103.5 15-26 8-33 3-7
15 67 18.3% 51 T1 91.4 100 9-32 6-35 2-8
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • National Committee Association America